bluegreencity-ki

Gewichts-Sensitivitaetsanalyse (Phase 3b, issue #227)

Identische Eingaben, nur das forecast_stress-Gewicht variiert (0.3-0.7, Schritt 0.1). risk (0.3) und site_vulnerability (0.2) bleiben auf ihren Produktionswerten; das Stress-zu-Risiko-Verhaeltnis wechselt damit von 1:1 (w=0.3) bis 7:3 (w=0.7). Referenz = Produktions-Policy v0.1 (stress 0.5).

Reproduzierbarkeit

Kandidaten je State-Tag

State-Tag Kandidaten Qualifiziert (Gates) Risk-Abdeckung
2026-08-15 89,280 6,214 100.0 %
2026-08-14 89,280 10,731 100.0 %
2026-08-13 89,280 10,721 100.0 %

Ergebnisse vs. Referenz (Jaccard = Ueberschneidung der ausgewaehlten Baum-Mengen)

state_date stress_weight selected_jobs selected_water_liters jaccard_vs_reference spearman_vs_reference water_delta_pct
2026-08-15 0.3 540 66604.0 0.6 0.9709 31.01
2026-08-15 0.4 540 61095.3 0.797 0.9932 20.18
2026-08-15 0.5 540 50837.7 1.0 1.0 0.0
2026-08-15 0.6 540 48358.8 0.8367 0.9926 -4.88
2026-08-15 0.7 540 49281.7 0.7252 0.9677 -3.06
2026-08-14 0.3 540 62225.8 0.6438 0.9779 29.32
2026-08-14 0.4 540 51724.5 0.8493 0.9953 7.49
2026-08-14 0.5 540 48119.1 1.0 1.0 0.0
2026-08-14 0.6 540 45178.0 0.8621 0.9963 -6.11
2026-08-14 0.7 540 43309.5 0.7476 0.986 -10.0
2026-08-13 0.3 540 60912.3 0.6463 0.978 28.37
2026-08-13 0.4 540 50895.0 0.8493 0.9953 7.26
2026-08-13 0.5 540 47451.5 1.0 1.0 0.0
2026-08-13 0.6 540 44645.1 0.8621 0.9963 -5.91
2026-08-13 0.7 540 42886.9 0.7476 0.9863 -9.62

Befunde